Uw Winkelwagentje

Aantal artikelen
0
Totaal prijs
0,00
maxicool energy white kw koelen en kw verwarmen
maxicool energy white 27 kw koelen en 28 kw verwarmen
maxicool energy white 27 kw koelen en 28 kw verwarmen
Klik op een foto voor een grotere versie

Maxicool Energy 2,7 KW koelen en 2,8 kW verwarmen

maxicool merk logo

De Energy line van Maxicool is voorzien van een energiezuinige compressor. Hierdoor heeft deze unit energielabel A. Fraai vormgegeven binnenunit vervaardigd uit hoogwaardig kunststof. Inclusief Led display op binnenunit voor weergave ingestelde temperatuur. Led display dimt automatisch als de slaapstand wordt geactiveerd.

offerte installatie airco

469,00
Maak uw keuze...
Aantal
MaxiCool KGL09HDA-N KGL12HDA-N KGL18HDA-N
469,00 549,00 799,00

Eigenschappen Split-Airco

Koelvermogen (Watt) 2700 3500 5000
Verwarmvermogen (Watt) 2850 3800 6000
Ruimte (m3) 65 90 130
B.T.U. koelen 9000 12000 18000
B.T.U. verwarmen 9500 13000 20000
EER Waarde/ Energieklasse 3,25/A 3,33/A 3,03/B
COP Waarde/ Energieklasse 3,60/A 3,42/A 3,24/C
Opgenomen vermogen koelen (Watt) 0,83 1,05 1650
Opgenomen vermogen verwarmen (Watt) 0,79 1,11 1850
Ontvochtigingscapaciteit (Liters/uur) 0,8 1,2 2,5
Regelbereik verwarmen (C)21 16-31 16-31 16-31
Regelbereik koelen ( C) 16-31 16-31 16-31
Regelbereik verwarmen (C)21 16-31 16-31 16-31
Regelbereik koelen ( C) 16-31 16-31 16-31
Afzekeringswaarde (A) 16/Traag 16/Ttraag 16/Traag
Afstandsbediening J/N J J J
Geluidsniveau binnen hoog/midden/laag dB 34/37/39 35/38/40 41/44/46
Geluidsniveau buitenunit dB(A) 50 51 56
Afmetingen binnenunit (BxHxDmm) 800x290x196 800x290x196 860x292x205
Gewicht binnenunit (Kg) 10 10 12
Afmetingen buitenunit (BxHxDmm) 665x500x295 835x552x310 860x690x370
Gewicht buitenunit netto (Kg) 26 37 50
Diameter Persleiding (inch) 1/4 1/4 1/4
Diameter Zuigleiding (inch) 3/8 1/2 1/2
Maximale koelleidinglengte (Mtr.) 10 12 15
Maximaal hoogteverschil binnen/buiten (Mtr.) 7 7 10
Type koudemiddel R410 R410 R410
Winterregeling ingebouwd J/N N N N